Wysokość kapitału zakładowego: 1.192.983,60 zł,
ilość akcji: 11.929.836
Relacje inwestorskie
Notowania
30,40 zł
Kurs [PLN]:30,5
Kurs maksymalny [PLN]:29,5
Kurs minimalny [PLN]:2 569
Wolumen [szt]:0 (0%)
Zmiana [PLN]:Notowania
| Data | Otwarcie [zł] | Max [zł] | Min [zł] | Zamknięcie [zł] | Zmiana [%] | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | 30,80 zł | 30,85 zł | 29,60 zł | 30,50 zł | -0,65 | 3 909 |
| 11.03.2026 | 30,80 zł | 30,80 zł | 30,15 zł | 30,70 zł | -0,32 | 909 |
| 11.03.2026 | 30,80 zł | 30,80 zł | 30,15 zł | 30,70 zł | 0 | 909 |
| 10.03.2026 | 30,75 zł | 30,90 zł | 29,70 zł | 30,80 zł | 1,15 | 3 098 |
| 10.03.2026 | 30,75 zł | 30,90 zł | 29,70 zł | 30,80 zł | 0 | 3 098 |
| 09.03.2026 | 30,20 zł | 30,55 zł | 29,25 zł | 30,45 zł | -1,3 | 6 250 |
| 09.03.2026 | 30,20 zł | 30,55 zł | 29,25 zł | 30,45 zł | 0 | 6 250 |
| 06.03.2026 | 31,30 zł | 31,45 zł | 30,50 zł | 30,85 zł | 0,16 | 3 416 |
| 06.03.2026 | 31,30 zł | 31,45 zł | 30,50 zł | 30,85 zł | 0 | 3 416 |
| 05.03.2026 | 30,60 zł | 31,45 zł | 30,60 zł | 30,80 zł | 0,49 | 2 180 |
Walne zgromadzenie
Akcjonariat
Skontaktuj się z nami
ERBUD S.A.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02‑797 Warszawa
(budynek ROYAL WILANÓW)