Relacje inwestorskie

Notowania

2026-09-11 15:20

21,50 zł

Kurs [PLN]:

21,8

Kurs maksymalny [PLN]:

21,4

Kurs minimalny [PLN]:

2 197

Wolumen [szt]:

0 (0%)

Zmiana [PLN]:
logotype
2026-09-11 15:20

8,44 zł

Kurs [PLN]:

8,47

Kurs maksymalny [PLN]:

8,3

Kurs minimalny [PLN]:

9 282

Wolumen [szt]:

0 (0%)

Zmiana [PLN]:

Notowania

Data Otwarcie [zł] Max [zł] Min [zł] Zamknięcie [zł] Zmiana [%] Volumen
10.09.2026 21,90 zł 21,90 zł 21,50 zł 21,75 zł -0,68 4 964
09.09.2026 21,80 zł 22,00 zł 21,70 zł 21,90 zł 0,46 4 173
08.09.2026 22,25 zł 22,25 zł 21,70 zł 21,80 zł -2,02 4 505
07.09.2026 22,40 zł 22,40 zł 21,85 zł 22,25 zł 1,14 6 336
04.09.2026 22,35 zł 22,50 zł 21,80 zł 22,00 zł -3,51 16 544
03.09.2026 23,05 zł 23,05 zł 22,45 zł 22,80 zł -1,08 6 785
02.09.2026 23,00 zł 23,15 zł 22,75 zł 23,05 zł 0,44 5 014
01.09.2026 23,40 zł 23,40 zł 22,50 zł 22,95 zł -1,92 8 166
31.08.2026 23,55 zł 23,70 zł 23,00 zł 23,40 zł 0,43 22 587
28.08.2026 23,00 zł 23,50 zł 22,90 zł 23,30 zł 1,75 23 555
Zobacz więcej

Spółka

Ład Korporacyjny

Zobacz więcej

Strategia rozwoju

Zobacz więcej

Władze spółki

Zobacz więcej

Rekomendacje analityków

Zobacz więcej

Skontaktuj się z nami

ERBUD S.A.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02‑797 Warszawa
(budynek ROYAL WILANÓW)