Wysokość kapitału zakładowego: 1.192.983,60 zł,
ilość akcji: 11.929.836
Relacje inwestorskie
Notowania
2024-10-31 20:40
32,10 zł
Kurs [PLN]:33
Kurs maksymalny [PLN]:32,1
Kurs minimalny [PLN]:1 060
Wolumen [szt]:0 (0%)
Zmiana [PLN]:Notowania
Data | Otwarcie [zł] | Max [zł] | Min [zł] | Zamknięcie [zł] | Zmiana [%] | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 | 33,00 zł | 33,00 zł | 32,10 zł | 32,10 zł | -1,83 | 1 110 |
31.10.2024 | 33,00 zł | 33,00 zł | 32,10 zł | 32,10 zł | 0 | 1 110 |
30.10.2024 | 33,70 zł | 33,70 zł | 32,70 zł | 32,70 zł | -2,97 | 2 046 |
30.10.2024 | 33,70 zł | 33,70 zł | 32,70 zł | 32,70 zł | 0 | 2 046 |
29.10.2024 | 32,50 zł | 33,70 zł | 32,50 zł | 33,70 zł | 1,2 | 213 |
29.10.2024 | 32,50 zł | 33,70 zł | 32,50 zł | 33,70 zł | 0 | 213 |
28.10.2024 | 31,80 zł | 33,30 zł | 31,60 zł | 33,30 zł | 4,72 | 3 590 |
28.10.2024 | 31,80 zł | 33,30 zł | 31,60 zł | 33,30 zł | 0 | 3 590 |
25.10.2024 | 31,90 zł | 32,00 zł | 31,20 zł | 31,80 zł | 0,32 | 606 |
25.10.2024 | 31,90 zł | 32,00 zł | 31,20 zł | 31,80 zł | 0 | 606 |
Walne zgromadzenie
Akcjonariat
Skontaktuj się z nami
ERBUD S.A.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02‑797 Warszawa
(budynek ROYAL WILANÓW)